会社概要・役員一覧 企業情報
会社名 | 日産トレーデイング株式会社 NISSAN TRADING CO., LTD. |
---|---|
本社 | 〒244-0805 |
創立年月日 | 1978年(昭和53年)4月10日 |
資本金 | 3億2千万円(授権資本 8億円) |
従業員数 | 2024年6月現在 約1,400名(グループ連結) |
株主 | 日産自動車株式会社 |
主要取引銀行 |
|
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
役員 (2024年11月1日) |
|
会社名 | 日産トレーデイング株式会社 NISSAN TRADING CO., LTD. |
---|---|
本社 | 〒244-0805 |
創立年月日 | 1978年(昭和53年)4月10日 |
資本金 | 3億2千万円(授権資本 8億円) |
従業員数 | 2024年6月現在 約1,400名(グループ連結) |
株主 | 日産自動車株式会社 |
主要取引銀行 |
|
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
役員 (2024年11月1日) |
|